Sezona 2026/2027
Liga i statistika
Prvi tim · Landesliga Männer · Aktuelno kolo: 5
Tabela
| Mesto | Tim | Ut. | P | I | Koševi | Razl. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leonberg/Eltingen | 2 | 2 | 0 | 173:134 | +39 | 4:0 |
| 2 | Sportvg Feuerbach | 3 | 2 | 1 | 220:202 | +18 | 4:0 |
| 3 | TV Obertürkheim | 3 | 2 | 1 | 240:210 | +30 | 4:0 |
| 4 | SZ GIANTS Kornwestheim | 3 | 2 | 1 | 229:215 | +14 | 4:0 |
| 5 | Porsche BBA Ludwigsburg 2 | 3 | 2 | 1 | 229:207 | +22 | 4:0 |
| 6 | TSV Kupferzell | 2 | 1 | 1 | 118:133 | -15 | 2:0 |
| 7 | BG Remseck 2 | 3 | 1 | 2 | 202:211 | -9 | 2:0 |
| 8 | Zuffenhausen 89er | 3 | 1 | 2 | 207:223 | -16 | 2:0 |
| 9 | KK Srbija Stuttgart (naš tim) | 3 | 1 | 2 | 219:238 | -19 | 2:0 |
| 10 | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 0 | 1 | 52:87 | -35 | 0:0 |
| 11 | TSV Schwaikheim | 2 | 0 | 2 | 145:174 | -29 | 0:0 |
| 12 | SV Möhringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Poslednji rezultati lige
- ned, 04. 10.19:30SV Leonberg/EltingenTSV Kupferzell8263
- ned, 04. 10.16:30TV ObertürkheimKK Srbija Stuttgart9561
- ned, 04. 10.16:00Sportvg FeuerbachZuffenhausen 89er8369
- sub, 03. 10.18:30Porsche BBA Ludwigsburg 2BG Remseck 26659
- sub, 03. 10.18:15TSB Schwäbisch GmündSV Möhringen 213359
- sub, 03. 10.17:30SZ GIANTS KornwestheimTSV Schwaikheim9871
- ned, 27. 09.17:00TSV KupferzellSportvg Feuerbach5551
- ned, 27. 09.16:45SV Möhringen 2SV Leonberg/Eltingen61112
Naredne utakmice lige
- sub, 10. 10.17:15BG Remseck 2Sportvg Feuerbach–
- sub, 10. 10.17:15KK Srbija StuttgartSZ GIANTS Kornwestheim–
- ned, 11. 10.16:45SV Möhringen 2TV Obertürkheim–
- ned, 11. 10.17:00TSV KupferzellZuffenhausen 89er–
- ned, 11. 10.17:30SV Leonberg/EltingenTSB Schwäbisch Gmünd–
- sub, 17. 10.17:30SZ GIANTS KornwestheimSV Möhringen 2–
- sub, 17. 10.20:00Sportvg FeuerbachTSV Schwaikheim–
- ned, 18. 10.12:00Zuffenhausen 89erBG Remseck 2–
Naše utakmice
- ned, 04. 10.Kolo 4TV ObertürkheimKK Srbija9561PorazBoksskor →
- sub, 26. 09.Kolo 3KK SrbijaTSB Schwäbisch Gmünd8752PobedaBoksskor →
- ned, 20. 09.Kolo 2SV Leonberg/EltingenKK Srbija9171PorazBoksskor →
Statistika igrača
Sezona 2026/27 · 3 utakmica sa statistikom
| Igrač | Ut. | Pr. poena | Poeni | 2P | 3P | SB | LG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovan Vukovic | 2 | 15,5 | 31 | 2 | 8 | 3/3 | 8 | -10 |
| Luka Macura | 3 | 9,7 | 29 | 11 | 0 | 7/10 | 8 | -4 |
| Nikolai Savic | 3 | 9,0 | 27 | 8 | 1 | 8/12 | 6 | 16 |
| Vladimir Trifunovic | 3 | 7,7 | 23 | 7 | 3 | 0/0 | 10 | -4 |
| Danilo Vukajlovic | 2 | 11,5 | 23 | 9 | 0 | 5/10 | 1 | 27 |
| Alexander Richard | 2 | 9,0 | 18 | 2 | 2 | 8/10 | 5 | -6 |
| Kristian Simic | 3 | 5,3 | 16 | 5 | 1 | 3/4 | 4 | -16 |
| Marko Tucic | 2 | 7,5 | 15 | 5 | 1 | 2/6 | 3 | 17 |
| Teo Stamenkovic | 3 | 4,3 | 13 | 6 | 0 | 1/3 | 5 | 2 |
| Djordje Bogojevic | 2 | 5,0 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 4 | 13 |
| Goran Relic | 3 | 3,3 | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 4 | -14 |
| Vladimir Vukajlovic | 2 | 2,0 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 6 |
| Ukupno | 3 | 73,0 | 219 | 64 | 17 | 40/62 | 62 | 27 |
Podaci: Nemački košarkaški savez (basketball-bund.net); tabela i rezultati lige se redovno osvežavaju.