Sezona 2026/2027
Liga i statistika
Drugi tim · Kreisliga B 3 Männer · Aktuelno kolo: 3
Tabela
| Mesto | Tim | Ut. | P | I | Koševi | Razl. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Srbija Stuttgart 2 (naš tim) | 1 | 1 | 0 | 78:26 | +52 | 2:0 |
| 2 | SV Fellbach Flashers 4 | 1 | 1 | 0 | 104:58 | +46 | 2:0 |
| 3 | SG Weinstadt | 1 | 1 | 0 | 67:60 | +7 | 2:0 |
| 4 | Sportvg Feuerbach 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | SV Möhringen 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TSV Heumaden | 1 | 0 | 1 | 60:67 | -7 | 0:0 |
| 7 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 58:104 | -46 | 0:0 |
| 8 | Aalener Sportallianz 2 | 1 | 0 | 1 | 26:78 | -52 | 0:0 |
Poslednji rezultati lige
- ned, 04. 10.16:00SG WeinstadtTSV Heumaden6760
- sub, 26. 09.18:00SV Fellbach Flashers 4ESV Rot-Weiß Stuttgart10458
- sub, 26. 09.15:00KK Srbija Stuttgart 2Aalener Sportallianz 27826
Naredne utakmice lige
- sub, 10. 10.18:00ESV Rot-Weiß StuttgartAalener Sportallianz 2–
- ned, 11. 10.13:00Sportvg Feuerbach 3SG Weinstadt–
- ned, 11. 10.14:30SV Möhringen 4TSV Heumaden–
- sub, 17. 10.14:00TSV HeumadenSportvg Feuerbach 3–
- ned, 18. 10.16:00SG WeinstadtKK Srbija Stuttgart 2–
- sub, 07. 11.15:00KK Srbija Stuttgart 2TSV Heumaden–
- sub, 07. 11.20:00SV Fellbach Flashers 4SG Weinstadt–
- ned, 08. 11.14:00Aalener Sportallianz 2SV Fellbach Flashers 4–
Naše utakmice
- sub, 26. 09.Kolo 1KK Srbija 2Aalener Sportallianz 27826PobedaBoksskor →
Statistika igrača
Sezona 2026/27 · 1 utakmica sa statistikom
| Igrač | Ut. | Pr. poena | Poeni | 2P | 3P | SB | LG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Stanisic | 1 | 17,0 | 17 | 8 | 0 | 1/1 | 0 | 25 |
| Bosko Jokanovic | 1 | 11,0 | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 15 |
| Darko Puteski | 1 | 11,0 | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 15 |
| Nikola Trkulja | 1 | 11,0 | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 15 |
| Mitar Mandic | 1 | 10,0 | 10 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 14 |
| Dusan Lakic | 1 | 7,0 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 10 |
| Stefan Bogdanovic | 1 | 6,0 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 9 |
| Aleksandar Jankovic | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
| Stefan Jovanovic | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 3 |
| Marko Grahovac | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| Marko Lukic | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 78,0 | 78 | 23 | 10 | 2/4 | 9 | 109 |
Podaci: Nemački košarkaški savez (basketball-bund.net); tabela i rezultati lige se redovno osvežavaju.